| LUŠTĚNINY V SUCHÉM STAVU | Hodnoty ve 100 g potraviny | Obvyklé balení | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | ||
| cizrna | 1355 | 49,6 | 21,3 | 5,4 | ||
| čočka | 1377 | 59,5 | 25,0 | 0,1 | ||
| fazole | 1386 | 61,6 | 21,4 | 1,6 | ||
| hrách | 1377 | 57,2 | 25,7 | 1,8 | ||
| sója | 1782 | 16,1 | 44,1 | 23,0 | ||
| KONZERVOVANÉ LUŠTĚNINY | Hodnoty ve 100 g potraviny | Obvyklé balení | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | ||
| cizrna v mírně slaném nálevu (Bonduelle) | 535 | 18,3 | 6,3 | 3,2 | 400 g | |
| čočka v mírně slaném nálevu (Bonduelle) | 466 | 17,5 | 8,6 | 0,6 | 400 g | |
| bílé fazole v mírně slaném nálevu (Bonduelle) | 416 | 17,4 | 6,7 | 0,3 | 400 g | |
| bílé fazole v rajské omáčce (Bonduelle) | 528 | 19,0 | 5,5 | 3,0 | 215/430 g | |
| červené fazole v mírně slaném nálevu (Bonduelle) | 416 | 14,4 | 6,7 | 0,3 | 400 g | |
| červené fazole v chili omáčce (Bonduelle) | 528 | 19,0 | 5,5 | 3,0 | 430 g | |
| fazole v tomatové omáčce (Heinz) | 342 | 14,7 | 4,3 | 0,5 | 400 g | |
| HOUBY | Hodnoty ve 100 g potraviny | Obvyklé balení | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | ||
| čerstvé houby – průměrně | 109 | 3,8 | 2,6 | 0,4 | ||
| sušené houby – průměrně | 1235 | 41,4 | 36,7 | 2,7 | ||
| žampióny sterilizované | 730 | 2,7 | 0,8 | 0,4 | ||
| žampióny zmrazené (Bonduelle) | 92 | 3,7 | 2,4 | 0,0 | ||


















