Maso, masné výrobky
| MASO<td colspan=>Hodnoty ve 100 g potraviny<td rowspan=>Obvyklé balení</tr> | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) |
| UZENINY<td colspan=>Hodnoty ve 100 g potraviny<td rowspan=>Obvyklé balení</tr> | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) |
| PAŠTIKY<td colspan=>Hodnoty ve 100 g potraviny<td rowspan=>Obvyklé balení</tr> | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) |














