Ořechy, semínka
OŘECHY Hodnoty ve 100 g potraviny Obvyklé balení
energetická hodnota (kJ) sacharidy (g) bílkoviny (g) tuky (g) vláknina (g)
Arašídy 2 512 23,60 16­,90 44,20
Arašídy pražené loupané 2 088 57,10 14­,20 23,10
Kešu oříšky 2 530 27,00 16­,00 46,00
lískové oříšky 2 872 10,90 13­,10 65,20
Makadamia 2 960 9,30 9,0­0 75,00
Mandle 2 587 19,00 17­,50 52,40
Para ořechy 2 873 7,80 15,­30 68,30
Piniové oříšky 2 840 4,00 14,­00 68,60
Pistácie 2 658 17,10 20­,40 54,70
Pistácie pražené solené 2 381 27,13 21­,24 45,73
Vlašské ořechy 2 822 14,60 18­,40 60,30
Studentská směs oříšků (Alnatura) 1 848 40,10 9­,20 27,30
SEMÍNKA Hodnoty ve 100 g potraviny Obvyklé balení
energetická hodnota (kJ) sacharidy (g) bílkoviny (g) tuky (g) vláknina (g)
dýňová 1 819 13,20 18­,1 34,00
lněná 2 029 13,00 22­,00 40,00
sezamová 2 500 16,00 20­,00 50,00
slunečnicová 2 435 15,00 27­,00 49,00

Rubriky

články | zdravé recepty

Viviente na Facebooku

Anketa

Jaké téma Vás v roce 2012 nejvíce zajímá?

Výsledky hlasování

Mohlo by vás zajímat