Ořechy, semínka
| OŘECHY<td colspan=>Hodnoty ve 100 g potraviny<td rowspan=>Obvyklé balení</tr> | |||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | |
| 23,60 | 16,90 | 44,20 | |||
| 57,10 | 14,20 | 23,10 | |||
| Kešu oříšky<td>2 530 | 27,00 | 16,00 | 46,00 | ||
| 10,90 | 13,10 | 65,20 | |||
| Makadamia<td>2 960 | 9,30 | 9,00 | 75,00 | ||
| 19,00 | 17,50 | 52,40 | |||
| Para ořechy<td>2 873 | 7,80 | 15,30 | 68,30 | ||
| 4,00 | 14,00 | 68,60 | |||
| Pistácie<td>2 658 | 17,10 | 20,40 | 54,70 | ||
| 27,13 | 21,24 | 45,73 | |||
| Vlašské ořechy<td>2 822 | 14,60 | 18,40 | 60,30 | ||
| 40,10 | 9,20 | 27,30 |
| SEMÍNKA<td colspan=>Hodnoty ve 100 g potraviny<td rowspan=>Obvyklé balení</tr> | |||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | |
| 13,20 | 18,1 | 34,00 | |||
| 13,00 | 22,00 | 40,00 | |||
| sezamová<td>2 500 | 16,00 | 20,00 | 50,00 | ||
| 15,00 | 27,00 | 49,00 |














