Ovoce
| OVOCE | Hodnoty ve 100 g potraviny | Obvyklé balení | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | ||
| Ananas | 196 | 10,1 | 0,4 | 0,2 | ||
| Avokádo | 784 | 1,9 | 1,9 | 19,5 | ||
| Banány | 398 | 23 | 0,3 | 0,3 | ||
| Borůvky | 275 | 14,7 | 0,8 | 0,7 | ||
| Broskve | 219 | 12,5 | 0,8 | 0,2 | ||
| Citróny | 197 | 10,5 | 0,7 | 0,5 | ||
| Datle čerstvé | 530 | 31,3 | 1,5 | 0,1 | ||
| Fíky čerstvé | 185 | 9,5 | 1,5 | 0,3 | ||
| Grapefruit | 172 | 9,6 | 0,5 | 0,3 | ||
| Hrozny | 289 | 18,2 | 0,7 | 0,5 | ||
| Hrušky | 276 | 15,5 | 0,5 | 0,4 | ||
| Jablka | 255 | 14,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Jahody | 180 | 8,8 | 0,9 | 0,6 | ||
| Kaki | 293 | 18,6 | 0,6 | 0,2 | ||
| Kiwi | 207 | 9,1 | 1,1 | 0,5 | ||
| Limetky | 167 | 10,6 | 0,4 | 0,0 | ||
| Maliny | 230 | 11,6 | 1,0 | 0,0 | ||
| Mandarinky | 197 | 10,6 | 0,9 | 0,3 | ||
| Mango | 290 | 16,0 | 0,6 | 0,3 | ||
| Meruňky | 239 | 13,4 | 1,0 | 0,3 | ||
| Nektarinky | 152 | 8,0 | 1,2 | 0,1 | ||
| Papája | 59 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | ||
| Pomelo | 159 | 9,6 | 0,8 | 0,04 | ||
| Pomeranče | 197 | 11,7 | 0,9 | 0,3 | ||
| Rybíz bílý | 112 | 5,6 | 1,3 | 0,3 | ||
| Rybíz červený | 157 | 13,8 | 1,1 | 0,3 | ||
| Švestky | 173 | 9,6 | 0,5 | 0,0 | ||
| Třešně | 268 | 14,7 | 0,9 | 0,5 | ||
| Višně | 209 | 12,6 | 0,8 | 0,4 | ||
| SUŠENÉ OVOCE | Hodnoty ve 100 g potraviny | Obvyklé balení | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | ||
| Ananas sušený | 1219 | 54,0 | 3,5 | 1,3 | ||
| Banány sušené | 1363 | 75,1 | 4,3 | 0,9 | ||
| Datle sušené | 1151 | 68,0 | 3,3 | 0,2 | ||
| Fíky sušené | 967 | 52,9 | 3,6 | 1,6 | ||
| Jablka sušená | 1139 | 69,8 | 1,4 | 1,9 | ||
| Meruňky sušené | 1090 | 66,9 | 5,0 | 0,5 | ||
| Rozinky | 1189 | 71,2 | 2,3 | 0,5 | ||
| Švestky sušené | 1135 | 71,0 | 2,9 | 0,8 | ||
| KOMPOTOVANÉ OVOCE | Hodnoty ve 100 g potraviny | Obvyklé balení | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | ||
| Ananas | 356 | 22,1 | 0,5 | 0,2 | ||
| Angrešt | 373 | 18,8 | 0,5 | 0,2 | ||
| Borůvky | 297 | 18,0 | 0,3 | 0,3 | ||
| Broskve | 322 | 20,0 | 0,5 | 0,1 | ||
| Brusinky | 649 | 38,6 | 0,2 | 0,4 | ||
| Dýně | 477 | 29,3 | 0,3 | 0,1 | ||
| Hrušky | 289 | 18,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Jablka | 327 | 21,3 | 0,2 | 0,4 | ||
| Jahody | 389 | 23,7 | 0,4 | 0,3 | ||
| Maliny | 553 | 24,2 | 1,3 | 1,3 | ||
| Mandarinky | 248 | 15,7 | 0,4 | 0,1 | ||
| Meruňky | 385 | 23,8 | 0,5 | 0,1 | ||
| Ryngle | 322 | 20,2 | 0,4 | 0,1 | ||
| Švestky | 322 | 20,1 | 0,3 | 0,1 | ||
| Třešně | 289 | 17,80 | 0,6 | 0,2 | ||
| MARMELÁDY A DŽEMY | Hodnoty ve 100 g potraviny | Obvyklé balení | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | ||
| Džem jahodový | 882 | 54,2 | 0,5 | 0,3 | ||
| Džem malinový | 893 | 55,5 | 0,5 | 0,3 | ||
| Džem meruňkový | 996 | 61,9 | 0,4 | 0,1 | ||
| Džem třešňový | 826 | 51,8 | 0,5 | 0,3 | ||
| Džem jahodový (Albert) | 577 | 34,0 | 0,3 | 0,2 | ||
| Džem višňový (Albert) | 580 | 34,0 | 0,5 | 0,2 | ||
| Marmeláda jahodová | 968 | 59,7 | 0,5 | 0,3 | ||
| Marmeláda malinová | 961 | 60,3 | 0,4 | 0,3 | ||
| Marmeláda meruňková | 964 | 60,0 | 0,4 | 0,1 | ||
| Marmeláda rybízová | 964 | 59,7 | 0,4 | 0,2 | ||
| Marmeláda – směs | 910 | 51,7 | 0,4 | 0,2 | ||
| Švestková povidla | 925 | 55,7 | 1,3 | 0,4 | ||














