U tuků a olejů je zvláštně důležité znát spektrum mastných kyselin, ze kterých jsou tvořeny. To má vliv nejen na jejich skupenství, stabilitu, ale také na lidské zdraví.
| OLEJE | Hodnoty ve 100 g potraviny | Obvyklé balení | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | ||
| Kokosový olej | 3744 | 0,0 | 0,0 | 99 | ||
| Olivový olej | 3881 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||
| Olivový olej Bertolli Extra Vergine | 3380 na 100 ml | 0,0 | 0,0 | 91 | ||
| Řepkový olej | 3756 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | ||
| Slunečnicový olej | 3689 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | ||
| Sojový olej | 3761 | 0,0 | 0,0 | 99 | ||
| TUKY (tuhé) | Hodnoty ve 100 g potraviny | Obvyklé balení | ||||
| energetická hodnota (kJ) | sacharidy (g) | bílkoviny (g) | tuky (g) | vláknina (g) | ||
| Bertolli s olivovým olejem | 1779 | 0,1 | 0,0 | 48 | ||
| Ceresoft | 3473 | 2,0 | 0,0 | 92,2 | ||
| Creme Bonjour | 1160 | 4,1 | 5,4 | 27 | ||
| Creme Bonjour – bylinkový | 1148 | 4,1 | 5,3 | 26,7 | ||
| Creme Bonjour – okurka | 1059 | 4,2 | 5 | 24,3 | ||
| Creme Bonjour – paprika | 1080 | 4,1 | 5,1 | 25 | ||
| Diana | 1480 | 0,0 | 0,0 | 40 | ||
| Easy | 2797 | 0,8 | 0,5 | 75 | ||
| Finea light | 2050 | 1 | 1 | 55 | ||
| Flora light | 1500 | 0,0 | 0,0 | 40 | ||
| Flora original | 2223 | 0,2 | 0,0 | 60 | ||
| Flora pro.activ | 1331 | 2,5 | 0,1 | 35 | ||
| Flora s vlákninou | 1500 | 3,5 | 2 | 40 | ||
| Hera | 2777 | 0,1 | 0,0 | 75 | ||
| Jihočeské AB máslo (Madeta) | 2913 | 0,6 | 1 | 78 | ||
| Jihočeské máslo (Madeta) | 3100 | 0,8 | 0,75 | 82,5 | ||
| Jihočeské nedělní máslo (Madeta) | 2883 | 0,8 | 1,2 | 77 | ||
| Jogurtové máslo (Meggle) | 2451 | 1,4 | 1,3 | 65 | ||
| Máslo | 3002 | 0,3 | 0,5 | 81,1 | ||
| Máslo pomazánkové | 1485 | 6,2 | 3,8 | 35 | ||
| Ochucené máslo MIX (Meggle) | 2382 | 3,8 | 1,4 | 62 | ||
| Olivia | 2836 | 0,8 | 0,6 | 76 | ||
| Perla plus vitaminy | 1480 | 0,0 | 0,0 | 40 | ||
| Perla Tip | 925 | 0,0 | 0,0 | 25 | ||
| Rama | 2610 | 0,5 | 0,4 | 70 | ||
| Rama Classic | 2600 | 0,3 | 0,1 | 70 | ||
| Rama Culinesse | 2745 na 100 ml | 0,0 | 0,0 | 74 | ||
| Rama Harmonia | 1815 | 0,9 | 0,5 | 48 | ||
| Rama Idea | 1500 | 3,1 | 0,2 | 39 | ||
| Rama Linie | 1784 | 0,3 | 0,2 | 48 | ||
| Rama máslová | 2800 | 0,3 | 0,1 | 75 | ||
| Rama s mořskou solí | 1861 | 0,3 | 0,2 | 50 | ||
| Rama s olivovým olejem | 1861 | 0,3 | 0,2 | 50 | ||
| Sádlo husí | 3164 | 0,1 | 1,1 | 83,7 | ||
| Sádlo škvařené průměr | 3412 | 0,0 | 0,3 | 81 | ||
| Slanina | 3247 | 0,0 | 2 | 85,3 | ||
| Škvarky | 3112 | 0,0 | 0,0 | 75 | ||
| Špek | 3330 | 0,0 | 3,9 | 89 | ||
| Zlatá Hana | 2850 | 0,0 | 0,0 | 75 | ||


















