Zelenina
ČERSTVÁ ZELENINA Hodnoty ve 100 g potraviny Obvyklé balení
energetická hodnota (kJ) sacharidy (g) bílkoviny (g) tuky (g) vláknina (g)
Artyčoky 167 26 2,4 0,1
Brambory rané 297 16,6 1,7 0,2
Brambory zimní 331 18,2 1,8 0,3
Brokolice 138 2,9 4,4 0,9
Celer 205 9,9 1,7­ 0,3
Chřest 100 4,1 2,1 0,2
Cibule 137 10,6 1 0,2
Cibule šalotka 175 9,4 1,3 0,1
Cuketa 77 2,1 1,6 0,4
Česnek 452 26,9 6,­6 0,2
Fazolky 160 7,1 2,3 0,3
Hrášek 316 13,3 6,­5 0,5
Kapusta hlávková 176 6,7 3,1 0,5
Kapusta kadeřavá 144 2,1 4,3 0,9
Kapusta růžičková 214 7,6 5,2 0,6
Kopr 163 7,8 2,4 0­,2
Křen 440 22,4 3,­9 0,5
Kedlubna 79 3,4 1,2 0,1
Kukuřice 444 18,8 3,5 2,2
Květák 121 4,4 2,4­ 0,3
Lilek 163 8,2 1,3­ 0,3
Meloun vodní 110 5,0 0,6 0,3
Meloun cukrový (Galia) 226 12,4 0,9 0­,1
Mrkev 188 9,7 1,­4 0,3
Okurka salátová 67 2,6 0,7 0,2
Paprika červená 121 5,2 1,2 0,5
Paprika zelená 65 2,6 0,8 0,3
Pažitka 214 8,1 3,3 0,7
Petržel 264 12,2­ 2,9 0,6
Pórek 193 8,6 2,5­ 0,3
Rajčata 103 4,6 1,1 0,3
Ředkvičky 84 3,7 1,1 0,1
Řepa 201 10,6 1,8 0,1
Reveň 84 3,6 1,3 0­,1
Salát hlávkový 75 2,7 1,5 0,3
Salát ledový 53 1,9 0,7 0,3
Špenát 137 4,1 3,2­ 0,6
Zelí hlávkové 121 4,5 1,5 0,2
Zelí čínské 59 2,4 1,2 0,3
MRAŽENÁ ZELENINA Hodnoty ve 100 g potraviny Obvyklé balení
energetická hodnota (kJ) sacharidy (g) bílkoviny (g) tuky (g) vláknina (g)
Brokolice (Bonduelle) 96 4,9 2,7 0,1­ 400 g
Císařská zeleninová směs (Bonduelle) 84 5,1 1,4 0,3­ 400 g
Čínská zeleninová směs (Bonduelle) 81 3,2 1,3 0,2­ 400 g
Hrášek (Bonduelle) 356 19,4 6,9 0­,4 400 g
Fazolové zelené lusky(Bonduelle­) 117 7,6 1,9 0,2 400 g
Kapusta růžičková 222 8,7 4,7 0,5
Kukuřice jemná (Bonduelle) 391 14,7 3,3 2­,3
Květák (Bonduelle) 59 3,9 1,6 0,2­ 400 g
Minestrone zeleninová směs (Bonduelle) 213 11,8 1,9 0­,7 400 g
Mrkev mladá celá extra jemná (Bonduelle) 100 4,5 0,7 0,­3 400 g
Špenát krájený a porcovaný (Bonduelle) 114 2,5 2,8 0,­7 450 g
Špenátové listy (Bonduelle) 126 2,7 3,6 0,­5 450 g
Špenátový protlak 135 6,1 2,­0 0,1
Zeleninová směs „4 roční období“ (Bonduelle) 147 4,5 2,6 0,­5 400 g
STERILIZOVANÁ ZELENINA Hodnoty ve 100 g potraviny Obvyklé balení
energetická hodnota (kJ) sacharidy (g) bílkoviny (g) tuky (g) vláknina (g)
Celer na nudličky v jemném sladkokyselém nálevu (Bonduelle) 79 3,3 0,9 0,2­ 530 g
Cibulky stříbřité v sladkokyselém nálevu (Bonduelle) 167 9,0 1,0 0,­0 340 g
Cizrna v mírně slaném nálevu (Bonduelle) 535 18,3 6,3 3­,2
Červená řepa na kostky v jemně sladkokyselém nálevu (Bonduelle) 128 6,5 0,8 0,­1 400 g
Fazolové zelené lusky celé v mírně slaném nálevu (Bonduelle) 94 3,2 1,3 0,2­ 400/800 g
Hrášek s mrkví (Bonduelle) 230 9,3 3,3 0,­5 375 g
Hrášek jemný v mírně slaném nálevu (Bonduelle) 278 10,7 5,0 0­,3 200/400 g
Mrkev mladá (Bonduelle) 106 4,2 0,5 0,­7 200/400 g
Kukuřice jemná v mírně slaném nálevu (Bonduelle) 497 22,2 4,0 1,4 670 g
Kukuřice zlatá v mírně slaném nálevu (Bonduelle) 525 22,8 4,4 1­,5 170/330/530 g
Kukuřičné paličky (Bonduelle) 83 2,1 1,7 0,5­ 340 g
Sterilované DIA okurky 42 2,1 0,4 0,0
Sterilované okurky 88 4,9 0,4 0,0

Rubriky

články | zdravé recepty

Viviente na Facebooku

Anketa

Jaké téma Vás v roce 2012 nejvíce zajímá?

Výsledky hlasování

Mohlo by vás zajímat