Uvnitř článku najdete tabulku s obsahem bílkovin v potravinách, které by ve vašem jídelníčku (zejména při hubnutí) neměly chybět. Důležitá je samozřejmě pestrost a nemít dlouhé pauzy mezi jídly.
Obsah bílkovin v potravinách:
Je důležité se uvědomit, že 50 g masa neznamená 50 g bílkovin, i když se jedná o velmi kvalitní maso. V maso jsou totiž obsaženy i ostatní složky – tuk, voda a ostatní.
Obsah bílkovin zjistíme na obalech jednotlivých potravin. V tabulkách výživových hodnot.
Obsah bílkovin je uváděn na 100 g potraviny, avšak je důležité, jaké množství sníme (= 1 porce), a kolik tak bílkovin přijmeme.
Následující tabulka vám pomůže zorientovat se, kolik bílkovin sníte v 1 porci nejběžnějších potravin, které by se v jídelníčku jako zdroje bílkovin měly často objevovat. Všimněte si také rozdílů v obsahu bílkovin mezi jednotlivými potravinami. Sníte-li 100 g tvarůžků či 100 g mozzarelly light, je to velký rozdíl v obsahu bílkovin.
POTRAVINA | Obsah bílkovin ve 100 g | Velikost 1 porce | Obsah bílkovin v 1 porci |
---|---|---|---|
sýr eidam 30 % | 28 g | 30 g | 8,4 g |
sýr eidam 20% | 34 g | 30 g | 10,2 g |
sýr Hermelín Figura | 20 g | 50 g | 10 g |
tvarůžky | 29,9 | 100 g | 29,9 g |
Mozzarella light | 19 g | 100 g | 19 g |
tvaroh nízkotučný | 12 g | 100 g | 12 g |
ovocný tvaroh – malina+jahoda Milko | 7,5 g | 140 g | 10,5 g |
tvaroh s broskví a maracujou Milko BIO | 9,3 g | 140 g | 13 g |
tvaroh Ovofit ananas/jahoda light Milko | 9,3 g | 140 g | 11,9 g |
tvarohový dezert s jogurtem – straciatella 1 % | 6,5 g | 135 g | 8,8 g |
Mléčná rýže light jahoda | 3,5 g | 200 g | 7 g |
mléko jihočeské polotučné | 3,2 g | 250 ml | 8 g |
mléko jihočeské odtučněné | 3,2 g | 250 ml | 8 g |
Jihočeské kefírové mléko | 3,2 g | 400 ml | 12,8 g |
jogurt Jihočeský tradiční – broskev | 5 g | 200 g | 10 g |
Jihočeský zákys – jahoda | 2,8 g | 400 ml | 11,2 g |
Revital active nápoj bílý | 3,2 g | 500 ml | 16 g |
kysaný nápoj Revital Activ – jahoda | 2,6 g | 500 ml | 13 g |
jogurtový drink Florián broskev/ | 2,7 g | 400 ml | 10,8 g |
Fruit Action – jogurtový nápoj | 0,5 g | 500 ml | 2,50 g |
Jogurt KLASIK bílý | 4,3 g | 150 g | 6,5 g |
Jogurt Selský čokoládový | 2,8 g | 200 g | 5,6 g |
cottage sýr | 11,5 g | 150 g | 16,1 g |
vejce | 13,2 g | 50 g = 1 vejce | 6,6 g |
tofu natural | 15,5 | 100 g | 15,5 g |
tofu uzené | 16,6 | 100 g | 16,6 g |
šunka kuřecí (Delano – Lidl) | 20 g | 50 g | 10 g |
šunka kuřecí Junior (Schneider) | 17,7 g | 50 g | 8,9 g |
šunka fitness dušená (Schneider) | 17,3 g | 50 g | 8,7 g |
kuřecí prsíčka | 18,9 g | 120 g | 22,7 g |
vepřová kýta | 14,7 g | 120 g | 17,7 g |
pangasius | 16 g | 150 g | 24 g |
sardinky v tomatě | 12,5 g | 120 g | 15 g |
tuňák v rajčatovém protlaku | 27 g | 80 g | 21,6 g |
tuňák ve vlastní šťávě | 25 g | 80 g | 20 g |
fazole v tomatové omáčce | 4,3 g | 200 g | 8,6 g |
müsli čokoládové s lískovými oříšky | 6,4 g | 30 g | 1,9 g |
müsli jahody a mandle | 10,2 g | 30 g | 3,1 g |
sušenky BeBe Dobré ráno müsli s ovocem | 5,4 g | 50 g | 2,7 g |
sušenky BeBe Dobré ráno oříškové s medem | 7,8 g | 50 g | 3,9 g |
Chléb mnohozrnný | 9 g | 50 g | 4,5 g |
Aktualizace 2012:
- Kysaný nápoj Revital Active byl zaměněn za jogurtový nápoj Florián Active a jeho velikost balení je 320 g.
- Syrovátkový nápoj Fruit Action od Olmy se již neprodává, ale podobný výrobek vyrábí nyní Madeta pod názvem Fitness syrovátkový nápoj o velikosti 400 g, ale stále stejně chudý na bílkoviny.
Petr
Některé velikosti porcí již také neodpovídají.
Veru
:-)